📱 Recycle Prices
HSG Mobile latest recycle prices · For reference only, actual valuation at store
Last updated: 2026-04-13 19:33
| Model | Storage | Battery 100% | Battery 88%+ | Battery 88%- | Battery 80%- | Minor Scratch | Major Scratch | Back Glass Broken | LCD Burst | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 64GB | - | RM150 | RM150 | RM100 | -RM100 | -RM50 | -RM100 | -RM50 | 没指纹 -70 |
| iPhone 8 | 256GB | - | RM200 | RM200 | RM150 | -RM150 | -RM100 | -RM100 | -RM100 | 没指纹 -70 |
| iPhone 8 Plus | 64GB | - | RM200 | RM200 | RM150 | -RM150 | -RM100 | -RM100 | -RM100 | 没指纹 -70 |
| iPhone 8 Plus | 256GB | - | RM250 | RM250 | RM200 | -RM200 | -RM150 | -RM100 | -RM150 | 没指纹 -70 |
| iPhone X | 64GB | - | RM320 | RM320 | RM240 | -RM270 | -RM170 | -RM150 | -RM170 | 没Face ID -150 |
| iPhone X | 256GB | - | RM370 | RM370 | RM290 | -RM320 | -RM220 | -RM150 | -RM220 | 没Face ID -150 |
| iPhone XS | 64GB | - | RM350 | RM350 | RM270 | -RM300 | -RM200 | -RM150 | -RM200 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XS | 256GB | - | RM400 | RM400 | RM320 | -RM350 | -RM250 | -RM150 | -RM250 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XS | 512GB | - | RM500 | RM500 | RM420 | -RM450 | -RM350 | -RM150 | -RM350 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XR | 64GB | - | RM370 | RM370 | RM290 | -RM320 | -RM220 | -RM150 | -RM220 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XR | 128GB | - | RM400 | RM400 | RM320 | -RM350 | -RM250 | -RM150 | -RM250 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XR | 256GB | - | RM500 | RM500 | RM420 | -RM450 | -RM350 | -RM150 | -RM350 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XS Max | 64GB | - | RM350 | RM350 | RM250 | -RM300 | -RM200 | -RM150 | -RM200 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XS Max | 256GB | - | RM450 | RM450 | RM350 | -RM400 | -RM300 | -RM150 | -RM300 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone XS Max | 512GB | - | RM550 | RM550 | RM450 | -RM500 | -RM400 | -RM150 | -RM400 | 1弹窗 -150 / 2弹窗 -250 没Face ID -150 / 激光镜头 -150 |
| iPhone 11 | 64GB | - | RM470 | RM420 | RM370 | -RM370 | -RM270 | -RM150 | -RM220 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 | 128GB | - | RM540 | RM520 | RM440 | -RM440 | -RM340 | -RM150 | -RM320 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 | 256GB | - | RM650 | RM650 | RM550 | -RM550 | -RM450 | -RM150 | -RM350 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | - | RM600 | RM600 | RM500 | -RM500 | -RM400 | -RM150 | -RM400 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | - | RM750 | RM700 | RM650 | -RM650 | -RM550 | -RM150 | -RM500 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 Pro | 512GB | - | RM800 | RM800 | RM700 | -RM700 | -RM600 | -RM150 | -RM600 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | - | RM700 | RM650 | RM600 | -RM600 | -RM500 | -RM150 | -RM450 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | - | RM750 | RM750 | RM650 | -RM650 | -RM550 | -RM150 | -RM550 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 激光镜头 -200 |
| iPhone 12 mini | 64GB | - | RM580 | RM530 | RM480 | -RM480 | -RM380 | -RM150 | -RM180 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 mini | 128GB | - | RM670 | RM620 | RM570 | -RM570 | -RM470 | -RM150 | -RM270 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 mini | 256GB | - | RM750 | RM700 | RM650 | -RM650 | -RM550 | -RM150 | -RM350 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 | 64GB | - | RM580 | RM530 | RM480 | -RM480 | -RM380 | -RM150 | -RM180 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 | 128GB | - | RM640 | RM590 | RM540 | -RM540 | -RM440 | -RM150 | -RM240 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 | 256GB | - | RM700 | RM650 | RM600 | -RM600 | -RM500 | -RM150 | -RM300 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | - | RM700 | RM650 | RM600 | -RM580 | -RM500 | -RM150 | -RM300 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | - | RM800 | RM750 | RM700 | -RM680 | -RM600 | -RM150 | -RM400 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | - | RM1000 | RM950 | RM900 | -RM880 | -RM800 | -RM150 | -RM600 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | - | RM800 | RM750 | RM700 | -RM680 | -RM600 | -RM150 | -RM400 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | - | RM900 | RM850 | RM800 | -RM780 | -RM700 | -RM150 | -RM500 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | - | RM1150 | RM1100 | RM1050 | -RM1030 | -RM950 | -RM150 | -RM750 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 mini | 128GB | - | RM700 | RM750 | RM600 | -RM580 | -RM500 | -RM150 | -RM400 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 mini | 256GB | - | RM950 | RM900 | RM850 | -RM830 | -RM650 | -RM150 | -RM550 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 mini | 512GB | - | RM1000 | RM950 | RM900 | -RM880 | -RM700 | -RM150 | -RM600 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 | 128GB | - | RM880 | RM830 | RM780 | -RM760 | -RM580 | -RM150 | -RM480 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 | 256GB | - | RM900 | RM900 | RM850 | -RM930 | -RM750 | -RM150 | -RM650 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 | 512GB | - | RM1120 | RM1120 | RM1100 | -RM1080 | -RM870 | -RM150 | -RM770 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | - | RM1000 | RM1000 | RM950 | -RM800 | -RM830 | -RM150 | -RM580 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | - | RM1200 | RM1200 | RM1150 | -RM1000 | -RM950 | -RM150 | -RM700 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | - | RM1350 | RM1350 | RM1300 | -RM1150 | -RM1100 | -RM150 | -RM850 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | - | RM1250 | RM1250 | RM1200 | -RM1180 | -RM1000 | -RM150 | -RM750 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | - | RM1350 | RM1350 | RM1300 | -RM1150 | -RM1100 | -RM150 | -RM850 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | - | RM1500 | RM1500 | RM1450 | -RM1300 | -RM1250 | -RM180 | -RM1000 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | - | RM1700 | RM1650 | RM1600 | -RM1450 | -RM1400 | -RM180 | -RM1150 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 | 128GB | - | RM950 | RM900 | RM850 | -RM700 | -RM550 | -RM180 | -RM400 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 | 256GB | - | RM1100 | RM1050 | RM1000 | -RM850 | -RM700 | -RM180 | -RM550 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 | 512GB | - | RM1200 | RM1150 | RM1100 | -RM950 | -RM800 | -RM180 | -RM650 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | - | RM1150 | RM1100 | RM1050 | -RM900 | -RM750 | -RM180 | -RM600 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | - | RM1330 | RM1280 | RM1230 | -RM1080 | -RM930 | -RM180 | -RM780 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Plus | 512GB | - | RM1530 | RM1480 | RM1430 | -RM1280 | -RM1130 | -RM180 | -RM980 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | - | RM1350 | RM1300 | RM1250 | -RM1050 | -RM900 | -RM180 | -RM700 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | - | RM1650 | RM1600 | RM1550 | -RM1350 | -RM1200 | -RM180 | -RM950 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | - | RM1850 | RM1800 | RM1750 | -RM1550 | -RM1400 | -RM180 | -RM1150 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | - | RM1650 | RM1600 | RM1550 | -RM1350 | -RM1200 | -RM180 | -RM900 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | - | RM1850 | RM1800 | RM1750 | -RM1550 | -RM1400 | -RM180 | -RM1200 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | - | RM2000 | RM1950 | RM1900 | -RM1700 | -RM1550 | -RM180 | -RM1300 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | - | RM2100 | RM2050 | RM2000 | -RM1800 | -RM1650 | -RM180 | -RM1450 | |
| iPhone 15 | 128GB | RM1550 | RM1500 | RM1450 | RM1400 | -RM1250 | -RM1100 | -RM200 | -RM800 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 | 256GB | RM1700 | RM1700 | RM1650 | RM1600 | -RM1450 | -RM1300 | -RM200 | -RM950 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 | 512GB | RM1850 | RM1800 | RM1750 | RM1700 | -RM1550 | -RM1400 | -RM200 | -RM1100 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | RM1800 | RM1700 | RM1650 | RM1600 | -RM1450 | -RM1300 | -RM200 | -RM1050 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | RM2100 | RM1950 | RM1900 | RM1850 | -RM1700 | -RM1550 | -RM200 | -RM1350 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Plus | 512GB | RM2250 | RM2150 | RM2100 | RM2050 | -RM1900 | -RM1750 | -RM200 | -RM1500 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | RM1900 | RM1900 | RM1850 | RM1800 | -RM1600 | -RM1450 | -RM230 | -RM1000 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | RM2250 | RM2150 | RM2100 | RM2050 | -RM1850 | -RM1700 | -RM230 | -RM1300 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | RM2500 | RM2400 | RM2350 | RM2300 | -RM2100 | -RM1950 | -RM230 | -RM1500 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | RM2700 | RM2600 | RM2550 | RM2500 | -RM2300 | -RM2150 | -RM230 | -RM1750 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | RM2500 | RM2450 | RM2400 | RM2350 | -RM2250 | -RM2050 | -RM230 | -RM1600 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | RM2700 | RM2650 | RM2700 | RM2550 | -RM2550 | -RM2350 | -RM230 | -RM1900 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | RM2900 | RM2850 | RM2800 | RM2750 | -RM2750 | -RM2550 | -RM230 | -RM2100 | 1弹窗 -200 / 2弹窗 -350 没Face ID -250 / 3激光点(小)-200/-350 |
| iPhone 16 | 128GB | RM1950 | RM1900 | RM1850 | RM1800 | -RM1650 | -RM1500 | -RM230 | -RM1100 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 | 256GB | RM2210 | RM2160 | RM2110 | RM2060 | -RM1910 | -RM1760 | -RM230 | -RM1360 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 | 512GB | RM2350 | RM2300 | RM2250 | RM2200 | -RM2050 | -RM1900 | -RM230 | -RM1500 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | RM2250 | RM2150 | RM2100 | RM2050 | -RM1900 | -RM1750 | -RM230 | -RM1350 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | RM2380 | RM2280 | RM2230 | RM2180 | -RM2030 | -RM1880 | -RM230 | -RM1480 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | RM2480 | RM2380 | RM2330 | RM2280 | -RM2130 | -RM1980 | -RM230 | -RM1580 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | RM2500 | RM2400 | RM2350 | RM2300 | -RM2050 | -RM1900 | -RM280 | -RM1650 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | RM2700 | RM2600 | RM2550 | RM2500 | -RM2250 | -RM2100 | -RM280 | -RM1950 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | RM2900 | RM2800 | RM2750 | RM2700 | -RM2450 | -RM2300 | -RM280 | -RM2150 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | RM3150 | RM3050 | RM3000 | RM2950 | -RM2700 | -RM2550 | -RM280 | -RM2350 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | RM3200 | RM3100 | RM3050 | RM3000 | -RM2750 | -RM2600 | -RM280 | -RM2350 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | RM3400 | RM3300 | RM3250 | RM3200 | -RM2950 | -RM2800 | -RM280 | -RM2700 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | RM3600 | RM3500 | RM3450 | RM3400 | -RM3150 | -RM3000 | -RM280 | -RM3000 | 1弹窗 -400 / 2弹窗 -750 没Face ID -350 / LLSet -400 |
| iPhone 17 | 256GB | RM2850 | RM2850 | - | - | - | - | - | - | No Fullset -100 |
| iPhone 17 | 512GB | RM3200 | RM3200 | - | - | - | - | - | - | No Fullset -100 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | RM4100 | RM4100 | - | - | - | - | - | - | 蓝色 -100 / No Fullset -100 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | RM4350 | RM4350 | - | - | - | - | - | - | 蓝色 -100 / No Fullset -100 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | RM4550 | RM4550 | - | - | - | - | - | - | 蓝色 -100 / No Fullset -100 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | RM5250 | RM5250 | - | - | - | - | - | - | 蓝色 -100 / No Fullset -100 |
💡 Minor/Major Scratch, Back Glass, LCD amounts are deductions (subtracted from recycle price).
Submit Recycle Request →
Can't find your model? Submit anyway, we'll contact you.